구분 | 단위 | 실수 | 수용인원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
학생 | 남 | 2인실 | 435 | 870 | |
4인실 | 21 | 84 | 308관 | ||
장애인실(2인실) | 6 | 12 | |||
계 | 462 | 966 | |||
여 | 2인실 | 542 | 1084 | ||
4인실 | 26 | 104 | 308관 | 장애인실(2인실) | 6 | 12 |
계 | 574 | 1200 | |||
합계 | 1036 | 2166 |
서울캠퍼스 생활관 홈페이지 | 문의전화 |
---|---|
http://dormitory.cau.ac.kr | 02-820-6667, 6670, 6672~73 |
구분 | 단위 | 실수 | 수용인원 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
학생 | 남 | 2인실 | 114 | 228 | 702관 예지2동 |
2인,3인실 | 181 | 384 | 703관 예지3동 | ||
계 | 295 | 612 | 여 | 2인실 | 114 | 228 | 701관 예지1동 |
2인실 | 175 | 350 | 704관 명덕1동 | ||
2인실 | 177 | 354 | 705관 명덕2동 | ||
2인실 | 191 | 382 | 706관 명덕3동 | ||
1인실 | 16 | 16 | 708관 복지관 | ||
계 | 673 | 1330 | |||
합계 |
재학생 선발 기준 | ||||
---|---|---|---|---|
항목 | 성적 | 지역 | 상벌점 | 계 |
점수 | 450점 | 50점 | 100점 | 600점 |
반영비율 | 75% | 8% | 17% | 100% |
상점.벌점 가감점 적용: 생활관 관생수칙 선행점부여표 및 벌점부과표 참조 (단, 2011년 1학기 선발부터 적용) | ||||
---|---|---|---|---|
지역 | 경기A지역 (경기남부 및 수도권지역) | 경기B지역 (북부 및 경기남부 일부지역) | 그 외 지역 | |
서울, 안성, 평택, 용인, 수원, 천안, 안양, 성남, 군포, 오산, 화성, 안산, 과천, 의왕, 광명, 시흥, 부천, 인천 | 가평군, 고양시, 구리시, 남양주시, 동두천시, 양주시, 연천군, 의정부시, 파주시, 포천시, 김포, 하남, 광주, 이천, 여주, 양평 | |||
점수 | 10점 | 30점 | 50점 |
안성캠퍼스 생활관 홈페이지 | 문의전화 |
---|---|
http://dormitory.cau.ac.kr | 031-670-3479~80 |